 | Präsident Thorsten Bierkamp Fritz-Höhn Weg 9 75181 Pforzheim | 07231-6045762 Tel p. 0171-1445616 |
| | |
| | |
| Vizepräsident "Finanzen" Ralf Stern Baden-Badener-Str. 50 76571 Gaggenau | Tel p. 0170-4814357 |
| | |
| | |
| Vizepräsident "Sport" Ulrike Maier | |
| | |
|
| |
 | Vizepräsident "Lehrwesen" Michael Markert Veilchenstraße 3 76571 Gaggenau | 07225-981599 Tel p. 0721-60825007 Tel g. 0721-60828761 Fax |
| | |
| | |
 | Fachwart Schwimmen Björn Schorch Im Gärtle 24a 79104 Freiburg | 0163-2885159 |
| | |
| Fachwart Wasserball Eric Henschel Erwin-von Steinbach Str. 15 69181 Leimen | 06224-148019 0151-53710848 |
| |
| | |
 | Fachwart Wasserspringen Wolf-Dieter Schmidt Im Kirchbrändel 52 76669 Bad Schönborn | 07253-935730 Tel. p. 0178-8214887 |
| | |
| | |
| | |
 | Fachwartin Synchronschwimmen Gudrun Hennig Neue Steige 41 75323 Bad Wildbad | 0177-7612069 |
| | |
| | |
| | |
 | Fachwartin Masterssport Susanne Reibel-Oberle Im Muhrschollen 45 77963 Schwanau | 0176-76898964 |
|
|
|
 | Fachwart Lehrwesen Christoph Hellmuth Heerstraße 40b 76698 Ubstadt-Weiher | 0176-32051120 |
| | |
 | Bezirksvorsitzender RNO Timm von Bergen Bergstraße 13 73733 Esslingen | Tel p. 0711-65839874 |
| | |
| | |
| Bezirksvorsitzender MB (komm.) | Tel p. 07231-453406 |
| Ralf Gremmer | Email |
| Hängsteigweg 14 | |
| 75177 Pforzheim | |
| | |
| | |
 | Bezirksvorsitzender OR Christian Mittas Kirchstraße 34 79585 Steinen | 07627-525 Tel p. 0160-92901646 |
| | |
| Bezirksvorsitzender SB | |
| Hubert Gutbrod | 0771-13232 tel p. |
| Danziger Str. 14 | EMail |
| 78166 Donaueschingen | |
| | |
| | |
 | Fachwart Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit Boris Troll Rotermelweg 9 79114 Freiburg | 0761-2025590 Tel p. 0761-70551530 Tel g. 01714602416 |
|
|
|